Pointelle Gansey Jumper
| UNITS (CM) | FULL CHEST WIDTH | FULL BODY LENGTH TO TOP OF TRIM | 1/2 ARMHOLE (EXCL. GUSSET) | LONG SLEEVE LENGTH INCLUDING GUSSET & TRIM (WIDTH AT CUFF) |
| XS | 42 | 52 | 16 (13) | 53 (10) |
| S | 46 | 53 | 17 (14) | 55 (11) |
| M | 50 | 54 | 18 (15) | 57 (12) |
| L | 54 | 55.5 | 19.5 (16.5) | 59 (13.5) |
| XL | 58 | 56.5 | 20.5 (17.5) | 61 (14.5) |
| 2XL | 62 | 57.5 | 21.5 (18.5) | 62 (15.5) |
Socks
| SIZE | SHOE SIZE CONVERSION (UK) |
| XS | 4.5 - 5.5 |
| S | 6 - 7 |
| M | 7.5 - 9 |
| L | 9.5 - 10.5 |
| XL | 11 - 12 |